RESULTADO VOTOS AL SENADO 2019 DE PUENTE GENIL
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| María de los Ángeles Luna Morales (PSOE) | 6.843 | 42,53 % |
| Alfonso Muñoz Cuenca (PSOE) | 6.496 | 40,37 % |
| María Jesús Serrano Jiménez (PSOE) | 6.108 | 37,96 % |
| Fernando Priego Chacón (PP) | 3.259 | 20,25 % |
| Isidoro García-Escribano Acedo (Cs) | 2.827 | 17,57 % |
| Isabel Cabezas Regaño (PP) | 2.593 | 16,12 % |
| Bartolomé Madrid Olmo (PP) | 2.457 | 15,27 % |
| Marina Ruíz Gutiérrez (Cs) | 2.200 | 13,67 % |
| Manuel Baena Cobos (PODEMOS-IU LV CA-EQUO) | 2.160 | 13,42 % |
| Rafael Bermejo Pastor (Cs) | 1.961 | 12,19 % |
| Manuel Ángel González Molina (VOX) | 1.879 | 11,68 % |
| Noemi Martínez Jiménez (PODEMOS-IU LV CA-EQUO) | 1.798 | 11,17 % |
| Francisco Antonio Molina Varona (PODEMOS-IU LV CA-EQUO) | 1.620 | 10,07 % |
| María Francisca Osuna Moliz (VOX) | 1.231 | 7,65 % |
| María Luisa Díaz Sánchez-Diezma (VOX) | 1.164 | 7,23 % |
| Ana María Cuevas Ángeles (PACMA) | 319 | 1,98 % |
| Manuel de Toro Costa (PACMA) | 199 | 1,24 % |
| Ana Isabel Rubio Ramírez (PACMA) | 198 | 1,23 % |
| Rafael Alfonso Gómez Aguilar (PUM+J) | 78 | 0,48 % |
| Rosario Vázquez Hidalgo (PCPA) | 77 | 0,48 % |
| Oscar Ramírez Calvo (RECORTES CERO-GV) | 48 | 0,3 % |
| María del Mar Díaz Polonio (EB) | 35 | 0,22 % |
| Francisco Infante Lisarte (EB) | 24 | 0,15 % |
| Carmen María Valderrama Crespo (EB) | 20 | 0,12 |
| Escrutado: | 100 % | |
|---|---|---|
| Votos contabilizados: | 17.017 | 72,37 % |
| Abstenciones: | 6.496 | 27,63 % |
| Votos nulos: | 927 | 5,45 % |
| Votos en blanco: | 362 | 2,25 % |











